Gratuit
0 €
sans carte bancaire
Le constat : ce que les IA disent de vous, en un audit.
- 1 audit sur ChatGPT, Perplexity et Gemini
- Votre place dans chaque IA
- Les infos fausses relevées
- Les concurrents cités à votre place
L’offre gratuite vous montre ce que les IA disent de votre établissement. L’offre Commerçant vous dit quoi corriger, et mesure l’effet de vos corrections.
0 €
sans carte bancaire
Le constat : ce que les IA disent de vous, en un audit.
29 € HT / mois, sans engagement
ou 290 € HT / an (2 mois offerts)
Le remède : quoi corriger, et le suivi chaque semaine pour le vérifier.
| Gratuit | Commerçant · 29 € HT/mois | |
|---|---|---|
| L’audit | ||
| ChatGPT, Perplexity et Gemini interrogés | ✓ | ✓ |
| Questions de vrais clients | 5 | 9, dont 6 de recommandation posées 3 fois |
| Nombre d’audits | 1 offert | 1 par semaine, automatique |
| Établissements | 1 | 1 |
| Le diagnostic | ||
| Verdict et chiffres clés | ✓ | ✓ |
| Votre place dans chaque IA | ✓ | ✓ |
| Infos fausses relevées (horaires, téléphone, adresse) | ✓ | ✓ |
| Concurrents cités à votre place | ✓ | ✓ |
| Ce que répondent les IA, mot pour mot | ✓ | ✓ |
| Passer à l’action | ||
| Plan d’action priorisé | — | ✓ |
| Corrections guidées : où cliquer, quoi écrire | — | ✓ |
| Leviers pour être recommandé par chaque IA | — | ✓ |
| E-mail après chaque scan : ce qui a changé, ce qui reste à corriger | — | ✓ |
| Suivi | ||
| Évolution d’un audit à l’autre | — | ✓ |
| Historique de tous vos audits | — | ✓ |
| Export PDF du rapport | — | ✓ |
Oui pour la formule mensuelle, qui s’arrête quand vous le souhaitez. La formule annuelle (290 € HT) est payée pour un an et vous offre 2 mois offerts.
Les réponses des IA changent : nouvelles sources, nouveaux concurrents, infos périmées qui réapparaissent. Un scan hebdomadaire vérifie que vos corrections sont prises en compte et vous montre l’évolution de votre place.
Oui. Votre premier audit est offert, sans carte bancaire : vous voyez ce que les IA disent de vous avant de décider.